| OMI /AJIN UP E3A/E3B レストア記録 |





| UP EMD E3 5-M-1A | #005 | #5-M-1A SDXH166D | #5-M-2B DN135PS | ||||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | |||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 茶 | |||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | 16[10] | ||
| ライト | No-BD-L | ||||||
| F-HD-L | F-MKR-L 赤 | M-CAB-L | F-CAB-L | F-MKR-L 緑 | |||
| F0 前進 | CV33 | 28 | ● CV49=104 | ● CV51=[A0] | ● CV52=[A0] | ● | |
| F0 後進 | CV34 | 14 | ● | ● CV51=[A0] | ● CV52=[A0] | ||
| F1 | CV35 | ||||||
| F2 | CV36 | ||||||
| F3 | CV37 | ||||||
| CV62 | 220 | ||||||






































